Platzhalter für Datum und Uhrzeit
Folgende Platzhalter für Datum und Uhrzeit können bei den Sicherungsoptionen und den allgemeinen Optionen für das Zeitformat verwendet werden.| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| : | Zeit-Trennzeichen |
| / | Datumstrennzeichen |
| d, dd | Tag (1 – 31, 01 - 31) |
| Ddd | Tag (So – Sa) |
| dddd | Tag (Sonntag – Samstag) |
| ddddd | Datum im kurzen Format |
| dddddd | Datum im langen Format |
| w | Wochentag (1 für Sonntag bis 7 für Samstag) |
| ww | Kalenderwoche (1 – 54) |
| m, mm | Monatszahl (1 – 12, 01 - 12) |
| mmm | Monatsnamen abgekürzt (Jan – Dez) |
| mmmm | Monatsnamen (Januar – Dezember) |
| q | Jahresquartal (1 – 4) |
| y | Kalendertag (1 – 366) |
| yy, yyyy | Jahreszahl (00 – 99, 100 - 9999) |
| h, hh | Stundenzahl (0 - 23, 00 - 23) |
| m, mm, n, nn | Minutenzahl (0 - 59, 00 - 59) |
| s, ss | Sekundenzahl (0 - 59, 00 - 59) |
| AM/PM, A/P, AMPM | 12-Stunden-Format für die Uhrzeit |


English
